![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV24160** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV14083** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV66732** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV65464** -贈點3,000 點 | No.9 LV52777** -贈點2,000 點 | No.10 LV76849** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-02 | 22:39 | 23:58 | 79 分鐘 |
| 2 | 22:21 | 22:34 | 12 分鐘 | |
| 3 | 22:18 | 22:18 | 1 分鐘 | |
| 4 | 21:56 | 22:10 | 15 分鐘 | |
| 5 | 21:09 | 21:54 | 44 分鐘 | |
| 6 | 20:58 | 21:01 | 3 分鐘 | |
| 7 | 20:05 | 20:05 | 0 分鐘 | |
| 8 | 14:46 | 15:03 | 16 分鐘 | |
| 9 | 14:33 | 14:43 | 10 分鐘 | |
| 10 | 14:29 | 14:30 | 1 分鐘 | |
| 11 | 13:02 | 14:08 | 66 分鐘 | |
| 12 | 12:34 | 12:58 | 23 分鐘 | |
| 13 | 10:50 | 12:32 | 102 分鐘 | |
| 14 | 09:24 | 10:37 | 72 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
| 16 | 2026-04-01 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 17 | 22:07 | 23:11 | 64 分鐘 | |
| 18 | 21:57 | 22:03 | 6 分鐘 | |
| 19 | 20:26 | 21:10 | 44 分鐘 | |
| 20 | 19:44 | 20:04 | 20 分鐘 | |
| 21 | 19:07 | 19:38 | 32 分鐘 | |
| 22 | 18:52 | 19:05 | 13 分鐘 | |
| 23 | 17:46 | 18:03 | 17 分鐘 | |
| 24 | 15:10 | 15:50 | 40 分鐘 | |
| 25 | 15:01 | 15:05 | 4 分鐘 | |
| 26 | 14:58 | 14:59 | 1 分鐘 | |
| 27 | 14:43 | 14:56 | 13 分鐘 | |
| 28 | 14:21 | 14:40 | 18 分鐘 | |
| 29 | 14:01 | 14:17 | 16 分鐘 | |
| 30 | 12:46 | 13:32 | 46 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 sogirl.luxu7h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





